Demo interaktif
Dasbor demo Kasku
Beginilah tampilan dasbor Kasku setelah dipakai beberapa hari. Semuanya bisa diklik, disortir, dan disaring — tanpa perlu membuat akun.
Data contoh. Seluruh angka di halaman ini adalah data contoh untuk demonstrasi, bukan catatan sungguhan. Data tersimpan hanya di peramban Anda (localStorage) dan bisa direset kapan saja.
Ringkasan
Saldo kas (contoh)
Rp4.936.000
Saldo kas: Rp4.936.000Total uang masuk dikurangi uang keluar dalam 30 hari terakhir.
Laba kotor (contoh)
Rp6.382.000
Laba kotor: Rp6.382.000Penjualan dikurangi belanja stok dalam 30 hari terakhir.
Stok menipis (contoh)
4 barang
Stok menipis: 4 barangBarang dengan stok mencapai atau turun di bawah batas minimum.
Kedua tombol hanya mengubah data contoh di peramban ini.
Grafik 30 hari
Pemasukan dan pengeluaran harian (contoh)
- Pemasukan (contoh)
- Pengeluaran (contoh)
Arahkan kursor atau tekan tombol Tab untuk membaca angka tiap hari.
Daftar transaksi
Semua transaksi contoh
| Jenis | Keterangan | ||
|---|---|---|---|
| Hari ini | Keluar | Beli plastik Operasional | −Rp36.000 |
| Hari ini | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp107.000 |
| Hari ini | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp186.000 |
| Kemarin | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp141.000 |
| Kemarin | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp224.000 |
| H-2 | Keluar | Kuota internet Operasional | −Rp100.000 |
| H-2 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp99.000 |
| H-2 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp171.000 |
| H-3 | Keluar | Kulakan minyak goreng 1 karton Belanja stok | −Rp335.000 |
| H-3 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp136.000 |
| H-3 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp205.000 |
| H-4 | Keluar | Beli es dan gas kecil Operasional | −Rp74.000 |
| H-4 | Masuk | Penjualan malam Penjualan | +Rp68.000 |
| H-4 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp124.000 |
| H-4 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp192.000 |
| H-5 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp111.000 |
| H-5 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp178.000 |
| H-6 | Keluar | Kulakan mie instan 2 karton Belanja stok | −Rp410.000 |
| H-6 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp149.000 |
| H-6 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp238.000 |
| H-7 | Keluar | Bayar sewa tempat Operasional | −Rp300.000 |
| H-7 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp102.000 |
| H-7 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp168.000 |
| H-8 | Keluar | Beli tisu dan plastik Operasional | −Rp52.000 |
| H-8 | Masuk | Penjualan malam Penjualan | +Rp77.000 |
| H-8 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp132.000 |
| H-8 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp213.000 |
| H-9 | Keluar | Kulakan gula pasir 25 kg Belanja stok | −Rp355.000 |
| H-9 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp88.000 |
| H-9 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp154.000 |
| H-10 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp126.000 |
| H-10 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp197.000 |
| H-11 | Keluar | Bayar listrik Operasional | −Rp148.000 |
| H-11 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp94.000 |
| H-11 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp182.000 |
| H-12 | Keluar | Kulakan telur 10 kg Belanja stok | −Rp260.000 |
| H-12 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp138.000 |
| H-12 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp226.000 |
| H-13 | Keluar | Servis kulkas Operasional | −Rp120.000 |
| H-13 | Masuk | Penjualan malam Penjualan | +Rp64.000 |
| H-13 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp96.000 |
| H-13 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp175.000 |
| H-14 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp108.000 |
| H-14 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp189.000 |
| H-15 | Keluar | Kulakan beras 50 kg Belanja stok | −Rp660.000 |
| H-15 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp117.000 |
| H-15 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp208.000 |
| H-16 | Keluar | Beli plastik Operasional | −Rp38.000 |
| H-16 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp92.000 |
| H-16 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp165.000 |
| H-17 | Keluar | Upah bantuan mingguan Operasional | −Rp200.000 |
| H-17 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp145.000 |
| H-17 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp232.000 |
| H-18 | Keluar | Kulakan kopi sachet 1 boks Belanja stok | −Rp185.000 |
| H-18 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp76.000 |
| H-18 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp148.000 |
| H-19 | Masuk | Penjualan malam Penjualan | +Rp91.000 |
| H-19 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp132.000 |
| H-19 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp214.000 |
| H-20 | Keluar | Kuota internet Operasional | −Rp100.000 |
| H-20 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp84.000 |
| H-20 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp199.000 |
| H-21 | Keluar | Kulakan minyak goreng 1 karton Belanja stok | −Rp340.000 |
| H-21 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp121.000 |
| H-21 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp176.000 |
| H-22 | Keluar | Bensin antar barang Operasional | −Rp20.000 |
| H-22 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp143.000 |
| H-22 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp221.000 |
| H-23 | Keluar | Beli es batu Operasional | −Rp25.000 |
| H-23 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp97.000 |
| H-23 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp158.000 |
| H-24 | Keluar | Kulakan mie instan 1 karton Belanja stok | −Rp210.000 |
| H-24 | Masuk | Penjualan malam Penjualan | +Rp74.000 |
| H-24 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp105.000 |
| H-24 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp192.000 |
| H-25 | Keluar | Kopi dan gula untuk dapur Operasional | −Rp46.000 |
| H-25 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp88.000 |
| H-25 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp168.000 |
| H-26 | Keluar | Kulakan telur 5 kg Belanja stok | −Rp130.000 |
| H-26 | Masuk | Penjualan siang Penjualan | +Rp118.000 |
| H-26 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp205.000 |
| H-27 | Keluar | Bayar listrik Operasional | −Rp145.000 |
| H-27 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp132.000 |
| H-27 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp175.000 |
| H-28 | Keluar | Kulakan gula pasir 10 kg Belanja stok | −Rp158.000 |
| H-28 | Masuk | Penjualan sore Penjualan | +Rp96.000 |
| H-28 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp210.000 |
| H-29 | Keluar | Beli plastik dan tisu Operasional | −Rp42.000 |
| H-29 | Masuk | Penjualan pagi Penjualan | +Rp185.000 |
Menampilkan 89 dari 89 transaksi (contoh).